Tabela Pozicija

Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1 BORAC 1926 18 11 4 3 37
2 TSC 18 10 7 1 37
3 JAVOR MATIS 18 9 8 1 35
4 OFK VRŠAC 18 9 4 5 31
5 SMEDEREVO 1924 18 8 4 6 28
6 NAPREDAK 18 7 5 6 26
7 GFK DUBOČICA 1923 18 7 5 6 26
8 PROLETER 023 18 6 7 5 25
9 SPARTAK 18 6 5 7 23
10 LOZNICA 18 4 9 5 21
11 VOŽDOVAC 18 5 6 7 21
12 METALAC 18 5 5 8 20
13 JEDINSTVO 18 5 3 10 18
14 RFK GRAFIČAR 18 5 3 10 18
15 TELEOPTIK 18 4 5 9 17
16 BOR 1919 18 2 2 14 8

A TIM