Tabela Pozicija

Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1 BORAC 1926 16 10 3 3 33
2 TSC 16 9 6 1 33
3 JAVOR MATIS 15 8 6 1 30
4 OFK VRŠAC 16 9 2 5 29
5 SMEDEREVO 1924 16 7 4 5 25
6 NAPREDAK 15 6 4 5 22
7 GFK DUBOČICA 1923 15 6 4 5 22
8 PROLETER 023 16 5 6 5 21
9 LOZNICA 16 4 8 4 20
10 SPARTAK 15 5 4 6 19
11 VOŽDOVAC 15 5 4 6 19
12 METALAC 15 5 3 7 18
13 JEDINSTVO 15 4 2 9 14
14 TELEOPTIK 15 3 4 8 13
15 RFK GRAFIČAR 15 3 2 10 11
16 BOR 1919 15 2 2 11 8

A TIM