Tabela Pozicija

Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1 BORAC 1926 18 11 4 3 37
2 JAVOR MATIS 17 9 7 1 34
3 TSC 17 9 7 1 34
4 OFK VRŠAC 17 9 3 5 30
5 GFK DUBOČICA 1923 18 7 5 6 26
6 PROLETER 023 18 6 7 5 25
7 NAPREDAK 17 7 4 6 25
8 SMEDEREVO 1924 17 7 4 6 25
9 SPARTAK 18 6 5 7 23
10 LOZNICA 18 4 9 5 21
11 VOŽDOVAC 17 5 5 7 20
12 METALAC 17 5 4 8 19
13 JEDINSTVO 17 5 3 9 18
14 RFK GRAFIČAR 17 5 2 10 17
15 TELEOPTIK 18 4 5 9 17
16 BOR 1919 17 2 2 13 8

A TIM