Tabela Pozicija

Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1 BORAC 1926 17 11 3 3 36
2 JAVOR MATIS 17 9 7 1 34
3 TSC 17 9 7 1 34
4 OFK VRŠAC 17 9 3 5 30
5 GFK DUBOČICA 1923 17 7 5 5 26
6 NAPREDAK 17 7 4 6 25
7 SMEDEREVO 1924 17 7 4 6 25
8 SPARTAK 17 6 5 6 23
9 PROLETER 023 17 5 7 5 22
10 LOZNICA 17 4 8 5 20
11 VOŽDOVAC 17 5 5 7 20
12 METALAC 17 5 4 8 19
13 JEDINSTVO 17 5 3 9 18
14 RFK GRAFIČAR 17 5 2 10 17
15 TELEOPTIK 17 3 5 9 14
16 BOR 1919 17 2 2 13 8

A TIM